Flute
Flute
Flute è un impedenzometro diagnostico in grado di eseguire con velocità e precisione gli esami di timpanometria e del riflesso stapediale ipsi e controlaterale. Versatilità di utilizzo, una semplicissima interfaccia utente, grandi affidabilità e dimensioni ridotte fanno di Flute lo strumento ideale per molti utenti, dall’audioprotesista all’otorino, dalle cliniche agli ospedali.
I MODELLI
Flute è disponibile in tre modelli: Basic, Plus e HF.
Nei modelli HF e Plus sono inoltre disponibili la timpanometria e il test dei riflessi in modalità manuale, i test del decadimento del riflesso, della funzionalità tubarica e la timpanometria con tono sonda a 1 kHz, più adatto per i bambini.
La tabella che segue è una panoramica dei test disponibili su ogni versione.
BASIC | PLUS | HF | |
---|---|---|---|
Timpanometria automatica | ✓ | ✓ | ✓ |
Timpanometria manuale | − | ✓ | − |
Riflessi acustici | |||
Intensità fissa | ✓ | ✓ | ✓ |
Intensità crescente | ✓ | ✓ | ✓ |
Ricerca automatica della soglia | ✓ | ✓ | ✓ |
Manuale | − | ✓ | − |
Decadimento del riflesso acustico | − | ✓ | − |
Quick test (seq. timp. + riflessi) | ✓ | ✓ | ✓ |
ETF | |||
TM intatta | − | ✓ | ✓ |
TM perforata | − | − | ✓ |
Toni sonda | 226 Hz | 226 Hz | 226 Hz |
1000 Hz (*) |
1000 Hz |
(*) Attivabile con licenza opzionale
LA SONDA
Flute offre una sonda di metallo estremamente leggera, piccola e resistente, che può essere smontata e pulita molto rapidamente. La sonda è collegata all'unità di controllo, attraverso la quale è possibile selezionare l'orecchio e iniziare l'esame.
INTEGRAZIONE NOAH E MAESTRO
È sufficiente collegare Flute a una porta USB del computer (senza necessità di driver) ed è possibile trasferire i risultati degli esami nel database di Maestro o di Noah. Con la funzione live view si può avere un'ampia vista dell'esame in corso sul display del computer.
Tono sonda | Frequenze: 226 Hz; 1000 Hz (Flute Plus con licenza opzionale e Flute HF) Intensità: 85 dB SPL (@ 226 Hz); 75 dB SPL (@ 1000 Hz) |
---|---|
Sistema di misura dell'ammettenza |
Intervallo di misurazione:
|
Sistema pressorio | Pompa di tipo rotativo con flusso infinito Regolazione manuale della pressione disponibile negli esami di timpanometria e dei riflessi acustici (solo Flute Plus) |
Test disponibili |
Solo su Flute Plus
Solo su Flute HF
|
Timpanometria | Modalità di visualizzazione: assoluta oppure compensata Scansione singola Intervallo di pressione configurabile dall’operatore Intervallo massimo: da -600 a +400 daPa Limiti di sicurezza: -800 daPa e +600 daPa Velocità di variazione disponibili: 50, 100, 200, 300 daPa/sec and AUTO (100-300 daPa/sec) Regolazione manuale della pressione (solo Flute Plus) Avvio automatico del test |
Riflessi acustici | Stimolazione ipsilaterale e controlaterale Stimolazione Non-acustica (solo Flute Plus) ON-Time: selezionabile da 0.5s a 2.5s OFF-Time: selezionabile da 0.5s a 2.5s Quattro modalità di esecuzione:
|
Decay del riflesso (solo Flute Plus) | Stimolazione ipsilaterale e controlaterale Stimolazione Non-acustica Durata dell’esame: 10 sec oppure 20 sec (configurabile) |
Test della funzionalità tubarica | ETF con membrana timpanica intatta: test di Williams ETF con membrana timpanica perforata: test di Toynbee; durata dell’esame e intervallo pressione impostabili |
Quick test | Due test Quick disponibili (configurabili) Ciascun test esegue sequenzialmente e in maniera automatica gli esami:
|
Stampante | Stampante termica integrata opzionale Larghezza carta: 112 mm |
Calibrazione | Durata della calibrazione: 12 mesi Tutti i parametri sono impostati mediante dispositivo software |
Interfacciamento con il PC | Connessione: USB (non necessità di driver) Software compatibili: Inventis Maestro |
Display | Tipo: LCD TFT grafico a colori Dimensione: diagonale 4.3”, 95 mm x 54 mm Risoluzione: 480 x 272 pixels |
Alimentazione |
Senza stampante integrata: Con stampante integrata: |
Meccanica |
Senza stampante integrata: Con stampante integrata: |
Imballaggio | Dimensioni (LxPxA): 47 x 42 x 35 cm Peso lordo (senza stampante): 4.3 kg Peso lordo (con stampante): 4.8 kg |