Viola
Viola
Viola est un appareil combinant un tympanomètre de diagnostic, permettant de réaliser des tests de réflexe stapédien et de tympanométrie ultra-rapides et fiables, et un audiomètre de diagnostic pour des examens vocaux et de seuil en CA et CO.
LES MODÈLES
Viola est très peu encombrant et pèse seulement 2 kg, permettnat ainsi de transporter l'ensemble de la station de diagnostic dans une petite valise. Viola est disponible en deux modèles : Basic et Plus. Le tableau suivant est un aperçu des tests disponibles sur chaque modèle.
| BASIC | PLUS | |
|---|---|---|
| Tympanométrie automatique | ✓ | ✓ |
| Test des réflexes | ||
| Intensité fixe | ✓ | ✓ |
| Intensité de la croissance | ✓ | ✓ |
| Seuil automatique | ✓ | ✓ |
| Test du réflexe acoustique Decay | − | ✓ |
| Tests rapides (tymp. + séq. réflexe) | ✓ | ✓ |
| Tonalités de la sonde | 226 Hz | 226 Hz |
| Audiométrie tonale | ✓ | ✓ |
| Audiométrie vocale | − | ✓ |
MATÉRIEL VOCAL INTÉGRÉ
Fini les maux de tête des lecteurs externes ! Viola Plus dispose d'une mémoire flash intégrée pour stocker votre matériel vocal. L'écran affiche le mot en cours de prononciation.
| TESTS DISPONIBLES | Tympanométrie (automatique)
|
|---|---|
| SPÉCIFICATIONS DU TYMPANOMETRE | |
| TONALITE DE SONDE | Fréquence : 226 Hz Niveau : 85 dB SPL (@ 226 Hz) |
| SYSTÈME DE MESURE DE CONFORMITÉ | Plage de volume : 0,2 ÷ 8,0 ml (@ 226 Hz) |
| SYSTÈME DE PRESSION | Pompe rotative à débit infini |
| TYMPANOMÉTRIE | Mode de visualisation : absolu ou compensé Scan unique Plage de pression sélectionnable par l'utilisateur Portée maximale : -600 à +400 daPa Limites de sécurité : -800 daPa et +600 daPa Taux disponibles : 50, 100, 200, 300 daPa/sec et AUTO (100-300 daPa/sec) Fonction de démarrage automatique |
| TEST DE RÉFLEXE ACOUSTIQUE | Stimulation ipsilatérale et controlatérale Temps d'activation du stimulus : sélectionnable de 0,5s à 2,5s Temps d'arrêt du stimulus : sélectionnable de 0,5s à 2,5s Trois tests différents sont disponibles :
|
| TEST DE DÉCALAGE DES RÉFLEXES ACOUSTIQUES (Viola Plus uniquement) | Stimulation ipsilatérale et controlatérale Durée du test : 10 sec ou 20 sec (sélectionnable) |
| TESTS RAPIDES | Deux tests rapides programmables par l'utilisateur sont disponibles Chaque test consiste en une séquence de
|
| STIMULUS DISPONIBLES ET NIVEAUX MAXIMUMS | Atténuateur par paliers : 5 dB |
| SPÉCIFICATIONS DE L'AUDIOMÈTRE | |
| SIGNAUX DISPONIBLES |
Viola Plus uniquement :
|
| SPÉCIFICATION DES SIGNAUX | Atténuateur par paliers: 5 dB Présentation : Continu, pulsé (0,5, 1 et 2 Hz) Warble : Signal de modulation sinusoïdal de 5 Hz |
| SORTIES ET TRANSDUCTEURS DISPONIBLES | CA : Casque TDH-39 / DD45, écouteurs à insert ER-3C/ IP30 CO : Vibrateur osseux B-71 Ecouteurs inserts de masquage : IME-100 |
| COMMUNICATION PATIENT - OPÉRATEUR | Talkover : microphone intégré ou externe Réponse patient (Viola Plus uniquement) : via le haut-parleur intégré ou le casque du moniteur (inclus) ; microphone du patient inclus Déclencheur de la réponse du patient |
| SIGNAL MONITEUR (Viola Plus uniquement) | Les deux voies sont contrôlées par le haut-parleur intégré ou le casque de contrôle (inclus) |
| IMPRIMANTE | Imprimante thermique intégrée en option Taille du papier : 112 mm |
| CALIBRATION | Validité : 12 mois Tous les paramètres sont définis par le logiciel de l'appareil |
| INTERFACE DE L'ORDINATEUR | Connexion : USB (sans pilote) Logiciels compatibles : Maestro Inventis |
| ECRAN | Type : LCD TFT couleur graphique Taille : diagonale 4,3", 95 mm x 54 mm Résolution : 480 x 272 |
| ALIMENTATION ELECTRIQUE |
Sans imprimante intégrée : Avec imprimante intégrée : |
| MÉCANIQUE |
Sans imprimante intégrée : Avec imprimante intégrée : |
| EMBALLAGE DE TRANSPORT | Taille (LxPxH) : 47 x 42 x 35 cm / 18,5 x 15,8 x 13,8 pouces Poids brut (sans imprimante) : 4,3 Kg / 9,48 livres Poids brut (avec imprimante) : 4,8 Kg / 10,58 livres |

International - English
Italia - Italiano
France - Français
USA - English