Clarinet
Clarinet
Clarinet est un tympanomètre clinique offrant tous les tests nécessaires pour un examen précis et approfondi des troubles de l’oreille moyenne : tympanométrie manuelle et automatique, seuil de déclenchement du réflexe stapédien, examens d’adaptation et de latence, ETF pour tympans intacts et perforés, tympanométrie Hautes Fréquences et multi-composants.
LA SONDE
Clarinet est dotée d'une sonde métallique extrêmement légère, petite et robuste, qui peut être démontée et nettoyée très rapidement. La sonde est connectée au petit boîtier de commande, à travers lequel vous pouvez sélectionner l'oreille et commencer l'examen.
POMPE À DÉBIT ILLIMITE
La vitesse de la pompe est incroyable : la vitesse de balayage peut atteindre 600 daPa/sec, sans compromettre l'exactitude et la précision des tracés du tympanogramme. La pompe dispose d'une technologie de flux d'air illimité, améliorant l'exécution du test lorsque l'étanchéité n'est pas optimale.
INTÉGRATION MAESTRO & NOAH
Connectez simplement Clarinet à un port USB de votre ordinateur (aucun pilote requis) et vous pourrez transférer les résultats d'examen dans votre base de données Maestro ou Noah. Avec la fonction d'affichage en direct, vous pouvez avoir une vue d'ensemble de l'examen en cours sur l'écran de l'ordinateur.
TONALITES DE SONDES |
Fréquence : Niveau : |
---|---|
SYSTÈME DE MESURE DE L'ADMITTANCE | Plage de mesure : • -2 ÷ 8.0 mmho (@ 226 Hz) • -4 ÷ 16,0 mmho (@ 678, 800 et 1000 Hz) |
SYSTÈME DE PRESSION | Pompe rotative à débit infini |
TESTS DISPONIBLES |
|
TYMPANOMÉTRIE | Mode de visualisation : absolu ou compensé Composants mesurés : • Admittance [Y] • Susceptance [B] (Clarinet Plus uniquement) • Conductance [G] (Clarinet Plus uniquement) Scan unique ou multiple (jusqu'à 3) Direction de balayage sélectionnable Plage de pression sélectionnable par l'utilisateur Portée maximale : -600 à +400 daPa Limites de sécurité : -800 daPa et +600 daPa Taux disponibles : 15, 50, 100, 200, 300, 400, 600 daPa/sec et AUTO (200-600 daPa/sec) Réglage manuel de la pression Fonction de démarrage automatique |
TEST DU RÉFLEXE ACOUSTIQUE | Stimulations ipsilatérale et controlatérale Stimulation non-acoustique Temps d'activation du stimulus : sélectionnable de 0,5s à 2,5s Temps d'arrêt du stimulus : sélectionnable de 0,5s à 2,5s Quatre tests différents sont disponibles : • Seuil automatique • Intensité fixe • Intensité de la croissance • Mode manuel |
TEST DU DECLIN DU RÉFLEXE ACOUSTIQUE (DECAY) | Stimulation ipsilatérale et controlatérale Stimulation non-acoustique Durée du test : 10 sec ou 20 sec (sélectionnable) |
TEST DE LATENCE DU RÉFLEXE ACOUSTIQUE | Stimulation ipsilatérale et controlatérale Temps d'activation du stimulus : sélectionnable de 0,3s à 1,7s Temps d'arrêt du stimulus : sélectionnable de 0,3s à 1,7s Mesure du taux ON et OFF : taux des pentes de réflexe acoustique |
TEST DE FONCTION DE LA TROMPE D'EUSTACHE | ETF avec tympan intact : Test de Williams ETF avec tympan perforé : Test de Toynbee, avec durée et plage de pression personnalisables |
TESTS RAPIDES | Deux tests rapides programmables par l'utilisateur sont disponibles Chaque test consiste en une séquence de • Tympanométrie • Test réflexe (intensité fixe ou seuil automatique, avec paramètres définis par l'utilisateur) |
STIMULUS DISPONIBLES ET NIVEAUX MAXIMUMS | Atténuateur par paliers : 1, 2 et 5 dB |
IMPRIMANTE | Imprimante thermique intégrée en option Taille du papier : 112 mm |
CALIBRATION | Validité : 12 mois Tous les paramètres sont définis par le logiciel de l'appareil |
INTERFACE DE L'ORDINATEUR | Connexion : USB (sans pilote) Logiciels compatibles : Inventis Maestro |
ECRAN | Type : LCD TFT couleur graphique Taille : diagonale 7", 150 mm x 90 mm Résolution : 800 x 480 Écran tactile résistif |
ALIMENTATION ELECTRIQUE |
Sans imprimante intégrée : Avec imprimante intégrée : |
MÉCANIQUE |
Sans imprimante intégrée : Avec imprimante intégrée : |
EMBALLAGE DE TRANSPORT | Taille (LxPxH) : 47 x 42 x 35 cm / 18,5 x 15,8 x 13,8 pouces Poids brut (sans imprimante) : 4,4 Kg / 9,7 livres Poids brut (avec imprimante) : 4,9 Kg / 10,8 livres |